| Bilangan Pelajar Mengambil SPM 2006 | : 299 |
| Bilangan Pelajar Lulus | : 266 |
| Peratus Lulus | : 98.88% |
| Pelajar Lulus Semua Mata pelajaran | : 178 (66.17%) |
| Gred Purata Sekolah | : 4.51 |
| PENCAPAIAN CEMERLANG | ||
| 11A : 2 | 7A : 11 | |
| 10A : 2 | 6A : 18 | |
| 9A : 3 | 5A : 25 | |
| 8A : 6 | 4A : 20 | |
M/P | 1A | 2A | 3B | 4B | 5C | 6C | 7D | 8E | 9G | TH | Ambil | Lulus | % Lulus | G.P |
B. Melayu | 39 | 53 | 60 | 48 | 20 | 13 | 23 | 10 | 3 | 1 | 269 | 266 | 98.88 | 3.58 |
B. Inggeris | 50 | 23 | 42 | 25 | 30 | 15 | 42 | 30 | 12 | 1 | 269 | 257 | 95.54 | 4.95 |
P. Islam | 17 | 29 | 19 | 29 | 21 | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 137 | 132 | 96.35 | 3.68 |
P. Moral | 35 | 18 | 16 | 17 | 14 | 5 | 9 | 5 | 13 | 0 | 132 | 119 | 90.15 | 3.84 |
Sejarah | 22 | 28 | 25 | 24 | 27 | 26 | 20 | 27 | 70 | 1 | 269 | 199 | 73.98 | 5.67 |
Matematik | 72 | 19 | 15 | 21 | 19 | 19 | 42 | 41 | 21 | 1 | 269 | 248 | 92.19 | 4.68 |
Sains | 23 | 25 | 26 | 27 | 33 | 20 | 19 | 14 | 7 | 1 | 194 | 187 | 96.39 | 4.39 |
Geografi | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 27 | 90 | 5.7 |
P. Seni | 8 | 22 | 38 | 38 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 140 | 140 | 100 | 3.61 |
Mat. Tambahan | 25 | 11 | 12 | 6 | 11 | 9 | 25 | 17 | 13 | 0 | 129 | 116 | 89.92 | 4.99 |
Perdagangan | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 16 | 31 | 21 | 14 | 1 | 110 | 96 | 87.27 | 6.25 |
P. Akaun | 22 | 14 | 12 | 12 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 87 | 86 | 98.85 | 3.44 |
Eko. Asas | 7 | 9 | 11 | 11 | 21 | 18 | 20 | 24 | 25 | 0 | 146 | 121 | 82.88 | 5.97 |
ERT | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 14 | 4 | 1 | 48 | 44 | 91.67 | 5.92 |
Tek. Maklumat | 0 | 7 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 100 | 3 |
Fizik | 6 | 15 | 7 | 10 | 11 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 75 | 75 | 100 | 4.27 |
Kimia | 10 | 15 | 9 | 18 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 100 | 3.59 |
Biologi | 1 | 3 | 8 | 14 | 13 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 75 | 75 | 100 | 5.23 |
B. Cina | 0 | 10 | 25 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 100 | 3.58 |
B. Tamil | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 100 | 3.38 |
EST | 9 | 14 | 20 | 13 | 22 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 102 | 102 | 100 | 4.06 |
Kes. Tamil | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100 | 5.09 |








