ANALISA PEPERIKSAAN PMR 2009
PERATUS LULUS (ABCD) : 89.42 %
GRED PURATA SEKOLAH : 2.16
BIL PELAJAR STRAIGHT A’s : 15
| Mata Pelajaran | Bil Ambil | A | B | C | D | ABCD | E | TH | GPS | ||||||
| Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | ||||
| Bahasa Melayu | 207 | 77 | 37.2 |
98 |
47.34 |
26 |
12.56 | 6 | 2.90 | 207 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.81 |
| Bahasa Inggeris | 207 | 76 |
36.71 | 63 | 30.43 | 40 | 19.32 | 16 | 7.73 | 195 | 94.2 | 12 | 5.8 | 1 | 2.15 |
| Sejarah | 207 | 37 | 17.87 | 79 | 38.16 | 50 | 24015 | 39 | 18.84 | 205 | 99.030 | 2 | 0.97 | 1 | 2.24 |
| Geografi | 207 | 41 | 19.81 | 45 | 21.74 | 71 | 34.3 | 46 | 22.22 | 203 | 98.07 | 4 | 1.93 | 1 | 2.65 |
| Bahasa Cina | 56 | 24 | 42.86 | 21 | 37.5 | 6 | 10.71 | 5 | 8.93 | 56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
| Bahasa Tamil | 7 | 1 | 14.29 | 3 | 42.86 | 2 | 28.57 | 1 | 14.29 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
| Pend. Islam | 155 | 74 | 47.74 | 58 | 37.42 | 16 | 10.32 | 6 | 3.87 | 154 | 99.35 | 1 | 0.65 | 0 | 1.48 |
| Matematik | 207 |
124 | 44.60 | 56 | 20.14 | 36 | 12.95 | 57 | 20.50 | 273 | 98.20 | 5 | 1.80 | 0 | 2.25 |
| Sains | 207 | 83 | 40.1 | 44 | 21.26 | 33 | 15.94 | 40 | 19.32 | 200 | 96.62 | 7 | 97.58 | 1 | 2.27 |
| KH (1) | 72 | 2.27 | |||||||||||||
| KH (3) | 135 | 67 | 49.63 | 32 | 23.70 | 31 | 22.96 | 3 | 2.22 | 133 | 98.52 | 2 | 1.48 | 0 | 1.82 |








