| Bilangan Pelajar Mengambil SPM 2007 | : 256 |
| Bilangan Pelajar Lulus | : 256 |
| Peratus Lulus | : 100 % |
| Pelajar Lulus Semua Mata pelajaran | : 193 (75.39%) |
| Gred Purata Sekolah | : 4.13 |
| PENCAPAIAN CEMERLANG | ||
| 11A : 7 | 7A : 8 | |
| 10A :4 | 6A : 17 | |
| 9A :2 | 5A : 21 | |
| 8A :5 | ||
M/P | 1A | 2A | 3B | 4B | 5C | 6C | 7D | 8E | 9G | TH | Ambil | Lulus | % Lulus | G.P |
B. Melayu | 66 | 40 | 33 | 29 | 37 | 21 | 25 | 5 | 0 | 2 | 256 | 256 | 100 | 3.46 |
B. Inggeris | 66 | 19 | 26 | 27 | 31 | 18 | 42 | 16 | 11 | 2 | 256 | 245 | 95.70 | 4.30 |
P. Islam | 30 | 20 | 24 | 15 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 112 | 110 | 98.21 | 3.03 |
P. Moral | 43 | 29 | 27 | 13 | 12 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 143 | 140 | 97.90 | 2.99 |
Sejarah | 13 | 11 | 27 | 29 | 25 | 35 | 32 | 31 | 53 | 2 | 256 | 203 | 79.30 | 5.92 |
Matematik | 77 | 26 | 23 | 21 | 18 | 17 | 16 | 34 | 24 | 2 | 256 | 232 | 90.63 | 4.20 |
Sains | 18 | 19 | 26 | 33 | 25 | 18 | 19 | 5 | 4 | 2 | 167 | 163 | 97.60 | 4.24 |
Geografi | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 4.72 |
P. Seni | 2 | 13 | 25 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 85 | 100 | 3.46 |
Mat. Tambahan | 25 | 16 | 17 | 20 | 12 | 17 | 21 | 17 | 2 | 0 | 147 | 145 | 98.64 | 4.43 |
Perdagangan | 5 | 4 | 4 | 13 | 10 | 8 | 14 | 17 | 8 | 2 | 83 | 75 | 90.36 | 5.80 |
P. Akaun | 37 | 12 | 9 | 13 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 88 | 88 | 100 | 2.72 |
Eko. Asas | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 11 | 16 | 7 | 8 | 1 | 71 | 63 | 88.73 | 5.80 |
ERT | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 37 | 35 | 94.59 | 4.65 |
Tek. Maklumat | 0 | 0 | 3 | 17 | 22 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 100 | 4.95 |
Fizik | 15 | 13 | 17 | 11 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 100 | 3.53 |
Kimia | 14 | 16 | 15 | 13 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 100 | 3.67 |
Biologi | 8 | 10 | 15 | 22 | 15 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 100 | 4.01 |
B. Cina | 1 | 8 | 31 | 27 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 100 | 3.77 |
B. Tamil | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100 | 2.89 |
EST | 10 | 22 | 34 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 104 | 100 | 3.23 |
Kes. Tamil | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 4.27 |








